(相關(guān)資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月31日,奧美醫(yī)療(002950)獲外資買入11.2萬(wàn)股,占流通盤0.02%。截至目前,陸股通持有奧美醫(yī)療256.28萬(wàn)股,占流通股0.57%,累計(jì)持股成本14.30元,持股虧損31.45%。
奧美醫(yī)療最近5個(gè)交易日上漲1.66%,陸股通累計(jì)凈買入26.11萬(wàn)股,占流通盤0.06%,區(qū)間平均買入價(jià)9.81元;最近20個(gè)交易日下跌7.02%,陸股通累計(jì)凈買入34.48萬(wàn)股,占流通盤0.08%,區(qū)間平均買入價(jià)10.08元;最近60個(gè)交易日下跌8.75%,陸股通累計(jì)凈賣出360.66萬(wàn)股,占流通盤0.94%,區(qū)間平均賣出價(jià)10.30元。
奧美醫(yī)療近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-31 | 256.28萬(wàn) | 0.57 | 109.29萬(wàn) | 11.2萬(wàn) | 14.30 |
2023-8-30 | 245.08萬(wàn) | 0.54 | -97.32萬(wàn) | -9.82萬(wàn) | 14.50 |
2023-8-29 | 254.9萬(wàn) | 0.56 | 114.26萬(wàn) | 11.58萬(wàn) | 14.33 |
2023-8-28 | 243.32萬(wàn) | 0.54 | 165.7萬(wàn) | 16.78萬(wàn) | 14.54 |
2023-8-25 | 226.54萬(wàn) | 0.50 | -34.99萬(wàn) | -3.63萬(wàn) | 14.88 |
2023-8-24 | 230.17萬(wàn) | 0.51 | 117.68萬(wàn) | 12.3萬(wàn) | 14.80 |
2023-8-23 | 217.87萬(wàn) | 0.48 | 157.6萬(wàn) | 16.35萬(wàn) | 15.10 |
2023-8-22 | 201.52萬(wàn) | 0.45 | -197.04萬(wàn) | -20.22萬(wàn) | 15.54 |
2023-8-21 | 221.74萬(wàn) | 0.49 | -51.88萬(wàn) | -5.22萬(wàn) | 15.01 |
2023-8-18 | 226.96萬(wàn) | 0.50 | -457.58萬(wàn) | -45.25萬(wàn) | 14.89 |
標(biāo)簽: