(相關(guān)資料圖)
杭州亞運(yùn)會(huì)羽毛球場(chǎng)館在哪里
杭州亞運(yùn)會(huì)羽毛球項(xiàng)目比賽時(shí)間為9月28日-10月7日,在濱江體育館(杭州市濱江區(qū)江虹路996號(hào))舉行,共產(chǎn)生7枚金牌。
賽程表:
比賽場(chǎng)館 | 濱江體育館 | |||
日期 | 單元 | 時(shí)間 | 項(xiàng)目 | 比賽 |
2023/9/28(星期四) | BDM01 | 13:00-17:00 | 女子團(tuán)體 | 淘汰賽第一輪 |
男子團(tuán)體 | ||||
BDM02 | 18:00-22:00 | 女子團(tuán)體 | 淘汰賽第一輪 | |
男子團(tuán)體 | ||||
2023/9/29(星期五) | BDM03 | 13:00-17:00 | 女子團(tuán)體 | 淘汰賽第二輪 |
BDM04 | 18:00-22:00 | 男子團(tuán)體 | 淘汰賽第二輪 | |
2023/9/30(星期六) | BDM05 | 13:00-17:00 | 女子團(tuán)體 | 半決賽 |
BDM06 | 19:00-23:00 | 男子團(tuán)體 | 半決賽 | |
2023/10/1(星期日) | BDM07 | 13:00-17:00 | 女子團(tuán)體 | 決賽、頒獎(jiǎng) |
BDM08 | 19:00-23:00 | 男子團(tuán)體 | 決賽、頒獎(jiǎng) | |
2023/10/2(星期一) | BDM09 | 13:00-16:00 | 男子單打 | 第一輪 |
女子單打 | 第一輪 | |||
女子雙打 | 第一輪 | |||
BDM10 | 19:00-22:00 | 男子雙打 | 第一輪 | |
混合雙打 | 第一輪 | |||
2023/10/3(星期二) | BDM11 | 13:00-17:00 | 男子單打 | 第二輪 |
女子雙打 | 第二輪 | |||
BDM12 | 19:00-23:00 | 女子單打 | 第二輪 | |
男子雙打 | 第二輪 | |||
混合雙打 | 第二輪 | |||
2023/10/4(星期三) | BDM13 | 13:00-17:00 | 男子單打 | 第三輪 |
女子雙打 | 1/4決賽 | |||
BDM14 | 19:00-23:00 | 女子單打 | 1/4決賽 | |
男子雙打 | 1/4決賽 | |||
混合雙打 | 1/4決賽 | |||
2023/10/5(星期四) | BDM15 | 13:00-17:00 | 男子單打 | 1/4決賽 |
BDM16 | 19:00-23:00 | 女子單打 | 半決賽 | |
女子雙打 | 半決賽 | |||
男子雙打 | 半決賽 | |||
2023/10/6(星期五) | BDM17 | 19:00-23:00 | 男子單打 | 半決賽 |
混合雙打 | 半決賽 | |||
女子雙打 | 決賽、頒獎(jiǎng) | |||
2023/10/7(星期六) | BDM18 | 13:00-23:00 | 男子雙打 | 決賽、頒獎(jiǎng) |
女子單打 | 決賽、頒獎(jiǎng) | |||
男子單打 | 決賽、頒獎(jiǎng) | |||
混合雙打 | 決賽、頒獎(jiǎng) | |||
注:競(jìng)賽日程將根據(jù)最終參賽人數(shù)和電視轉(zhuǎn)播的要求進(jìn)行調(diào)整。 |
標(biāo)簽: