(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月9日,贏時勝(300377)(300377)獲外資賣出205.77萬股,占流通盤0.31%。截至目前,陸股通持有贏時勝548.49萬股,占流通股0.82%,累計持股成本0.76元,持股盈利1115.70%。
贏時勝最近5個交易日上漲10.63%,陸股通累計凈賣出119.77萬股,占流通盤0.18%,區(qū)間平均賣出價9.07元;最近20個交易日上漲18.87%,陸股通累計凈賣出88.38萬股,占流通盤0.13%,區(qū)間平均賣出價8.24元;最近60個交易日上漲11.30%,陸股通累計凈賣出705.11萬股,占流通盤1.05%,區(qū)間平均賣出價8.23元。
贏時勝近期外資成交明細一覽表
日期持股量占流通股(%)日凈買入額(元)日凈交易量(股)累計持股成本(元)2023-8-9 | 548.49萬 | 0.82 | -1888.0萬 | -205.77萬 | 0.76 |
2023-8-8 | 754.25萬 | 1.13 | 603.88萬 | 67.13萬 | 3.06 |
2023-8-7 | 687.12萬 | 1.03 | -2334.41萬 | -252.97萬 | 2.48 |
2023-8-4 | 940.09萬 | 1.41 | 3289.89萬 | 352.29萬 | 4.29 |
2023-8-3 | 587.8萬 | 0.88 | -691.14萬 | -80.46萬 | 1.27 |
2023-8-2 | 668.26萬 | 1.00 | -565.63萬 | -67.45萬 | 2.15 |
2023-8-1 | 735.71萬 | 1.10 | -77.05萬 | -9.27萬 | 2.72 |
2023-7-31 | 744.98萬 | 1.11 | 787.89萬 | 93.66萬 | 2.79 |
2023-7-28 | 651.32萬 | 0.97 | -107.48萬 | -13.05萬 | 1.98 |
2023-7-27 | 664.38萬 | 0.99 | -270.78萬 | -34.31萬 | 2.11 |
標簽: