(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年7月27日,貴州輪胎(000589)獲外資買入3.52萬股。截至目前,陸股通持有貴州輪胎1538.58萬股,占流通股1.38%,累計(jì)持股成本5.77元,持股盈利17.44%。
貴州輪胎最近5個(gè)交易日上漲0.30%,陸股通累計(jì)凈買入102.47萬股,占流通盤0.09%,區(qū)間平均買入價(jià)6.79元;最近20個(gè)交易日上漲22.83%,陸股通累計(jì)凈買入276.12萬股,占流通盤0.25%,區(qū)間平均買入價(jià)6.34元;最近60個(gè)交易日上漲31.14%,陸股通累計(jì)凈買入1377.39萬股,占流通盤1.24%,區(qū)間平均買入價(jià)5.71元。
貴州輪胎近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-27 | 1538.58萬 | 1.38 | 23.95萬 | 3.52萬 | 5.77 |
2023-7-26 | 1535.06萬 | 1.38 | -1029.17萬 | -149.76萬 | 5.77 |
2023-7-25 | 1684.83萬 | 1.51 | 1199.21萬 | 174.74萬 | 5.87 |
2023-7-24 | 1510.09萬 | 1.36 | -79.16萬 | -11.78萬 | 5.75 |
2023-7-21 | 1521.87萬 | 1.37 | 575.39萬 | 85.76萬 | 5.76 |
2023-7-20 | 1436.11萬 | 1.29 | 1642.48萬 | 241.36萬 | 5.70 |
2023-7-19 | 1194.75萬 | 1.07 | 1029.12萬 | 149.07萬 | 5.48 |
2023-7-18 | 1045.69萬 | 0.94 | -463.93萬 | -67.71萬 | 5.28 |
2023-7-14 | 1113.39萬 | 1.00 | -1058.37萬 | -164.67萬 | 5.37 |
2023-7-13 | 1278.06萬 | 1.15 | -676.39萬 | -104.67萬 | 5.51 |
標(biāo)簽: