【資料圖】
日期 | 上?,F(xiàn)貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
07-06 | 20240 | 20260 | 20110 | ||
07-03 | 20470 | 20320 | 20170 | ||
06-27 | 20350 | 20310 | 20080 | 2376 | |
06-21 | 20490 | 20460 | 20270 | 2416 | |
06-20 | 20450 | 20530 | 20280 | 2368.5 | |
06-19 | 20640 | 20650 | 20490 | 2426.5 |
(注:上海現(xiàn)貨、南海有色、廣東南儲、均為當(dāng)天均價、中鋁為華東地區(qū)價格,上海期貨價為當(dāng)月合約收盤,LME為三月合約收盤價)
標(biāo)簽: