(資料圖片僅供參考)
6月14日訊,長沙黃金價格_長沙周六福黃金多少錢一克
2023年6月14日長沙周六福黃金價格多少一克 | ||
品種 | 最新報價 | 純度 |
長沙周六福黃金價格 | 586元/克 | 99.9% |
長沙周六福鉑金價格 | 400元/克 | 95% |
長沙周六福金條價格 | 521元/克 | 99.9% |
長沙其他金店黃金首飾價格對比 | |||
長沙周大福黃金價格 | 長沙老鳳祥黃金價格 | 長沙老廟黃金價格 | 長沙潮宏基黃金價格 |
585元/克 | 586元/克 | 585元/克 | 585元/克 |
更多長沙金價查詢,長沙黃金多少錢一克,長沙今日金價等黃金報價,敬請關注金投黃金網(wǎng)(http://gold.cngold.org):國內(nèi)黃金專欄
備注:以上黃金的價格僅供參考,請以官方價格為準。
標簽: