(相關(guān)資料圖)
2023年6月8日當(dāng)天,盈富基金(02800)、騰訊控股(00700)、建設(shè)銀行(00939)位居滬港通(南向)成交額前3位,成交額分別為24.11 億元、7.32 億元、7.23 億元;騰訊控股(00700)、盈富基金(02800)、美團(tuán)-W(03690) 位居深港通(南向)成交額前3位,成交額分別為8.27 億元、8.25 億元、7.92 億元。
滬港通(南向)十大活躍成交公司
公司名稱 | 成交金額 | 凈買入額 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | 24.11 億元 | +24.06 億元 |
騰訊控股(00700) | 7.32 億元 | -2885.51 萬(wàn)元 |
建設(shè)銀行(00939) | 7.23 億元 | -5.91 億元 |
中國(guó)海洋石油(00883) | 4.59 億元 | +6563.54 萬(wàn)元 |
中國(guó)移動(dòng)(00941) | 4.57 億元 | -9917.84 萬(wàn)元 |
美團(tuán)-W(03690) | 4.05 億元 | -1.63 億元 |
南方恒生科技(03033) | 2.82 億元 | +2.78 億元 |
理想汽車-W(02015) | 2.67 億元 | +1880.99 萬(wàn)元 |
碧桂園(02007) | 2.44 億元 | +964.53 萬(wàn)元 |
快手-W(01024) | 2.38 億元 | +1.45 億元 |
深港通(南向)十大活躍成交公司
公司名稱 | 成交金額 | 凈買入額 |
---|---|---|
騰訊控股(00700) | 8.27 億元 | -3579.20 萬(wàn)元 |
盈富基金(02800) | 8.25 億元 | +8.18 億元 |
美團(tuán)-W(03690) | 7.92 億元 | -3086.42 萬(wàn)元 |
快手-W(01024) | 5.34 億元 | -2.20 億元 |
恒生中國(guó)企業(yè)(02828) | 5.14 億元 | +5.14 億元 |
中國(guó)海洋石油(00883) | 4.69 億元 | -5254.47 萬(wàn)元 |
東方甄選(01797) | 2.28 億元 | -583.87 萬(wàn)元 |
理想汽車-W(02015) | 2.16 億元 | -877.04 萬(wàn)元 |
中國(guó)銀行(03988) | 1.80 億元 | -1.49 億元 |
小米集團(tuán)-W(01810) | 1.79 億元 | -7694.82 萬(wàn)元 |
標(biāo)簽: