(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月1日,鼎陽(yáng)科技獲外資買入13.12萬(wàn)股,占流通盤0.44%。截至目前,陸股通持有鼎陽(yáng)科技31.55萬(wàn)股,占流通股1.07%,累計(jì)持股成本77.55元,持股盈利5.24%。
鼎陽(yáng)科技最近5個(gè)交易日下跌6.07%,陸股通累計(jì)凈買入19.86萬(wàn)股,占流通盤0.67%,區(qū)間平均買入價(jià)84.42元;最近20個(gè)交易日下跌6.25%,陸股通累計(jì)凈買入20.43萬(wàn)股,占流通盤0.69%,區(qū)間平均買入價(jià)84.08元;最近60個(gè)交易日下跌3.73%,陸股通累計(jì)凈買入31.55萬(wàn)股,占流通盤1.07%,區(qū)間平均買入價(jià)84.46元。
鼎陽(yáng)科技近期外資成交明細(xì)一覽表
日期持股量占流通股(%)日凈買入額(元)日凈交易量(股)累計(jì)持股成本(元)2023-6-1 | 31.55萬(wàn) | 1.07 | 1073.54萬(wàn) | 13.12萬(wàn) | 77.55 |
2023-5-31 | 18.43萬(wàn) | 0.62 | 371.91萬(wàn) | 4.46萬(wàn) | 75.97 |
2023-5-30 | 13.98萬(wàn) | 0.47 | 165.04萬(wàn) | 1.96萬(wàn) | 73.58 |
2023-5-29 | 12.02萬(wàn) | 0.41 | -4.41萬(wàn) | -506 | 71.82 |
2023-5-25 | 12.07萬(wàn) | 0.41 | 32.53萬(wàn) | 3817 | 71.88 |
2023-5-24 | 11.69萬(wàn) | 0.40 | 16.42萬(wàn) | 1894 | 71.45 |
2023-5-23 | 11.5萬(wàn) | 0.39 | 148.36萬(wàn) | 1.72萬(wàn) | 71.19 |
2023-5-22 | 9.78萬(wàn) | 0.33 | -96.35萬(wàn) | -1.09萬(wàn) | 68.57 |
2023-5-19 | 10.87萬(wàn) | 0.37 | 408.81萬(wàn) | 4.56萬(wàn) | 70.55 |
2023-5-18 | 6.31萬(wàn) | 0.21 | 74.89萬(wàn) | 8694 | 56.73 |
標(biāo)簽: