【資料圖】
C航天(688562)上市首日上漲125.55%,換手率達(dá)80.82%,成交額為13.40億元。
證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,融資融券交易方面,該股上市首日融資買入額為9221.21萬元,占該股全天交易額的6.88%,融資償還額為2759.47萬元,最新融資余額為6461.73萬元,占流通市值的比例為3.43%。上市首日融券賣出量為376.86萬股,融券余量為376.86萬股,最新融券余額為1.08億元,占流通市值的5.73%。
證金公司網(wǎng)站顯示,C航天上市首日轉(zhuǎn)融券交易融出數(shù)量為400.00萬股,共有2筆,其中,期限為14天的有1筆,融出數(shù)量為19.00萬股,融出費(fèi)率為7.6%;期限為28天的有1筆,融出數(shù)量為381.00萬股,融出費(fèi)率為7.6%。
公司主營業(yè)務(wù)包括自主軟件產(chǎn)品(基礎(chǔ)軟件、工業(yè)軟件)、信息技術(shù)服務(wù)(審計信息化服務(wù)、商密網(wǎng)云服務(wù)、信息化運(yùn)維服務(wù))和信息系統(tǒng)集成(主要面向航天及黨政軍領(lǐng)域)等三大業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
資金流向來看,上市首日該股獲主力資金凈流入5.86億元,其中,特大單凈流入2.99億元,大單凈流入2.87億元。(數(shù)據(jù)寶)
近期上市新股首日融資融券交易明細(xì)
代碼 | 簡 稱 | 上市日期 | 上市首日漲跌(%) | 上市首日融資余額(萬元) | 占流通市值比例(%) | 上市首日融券余額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688562 | C航天 | 2023.05.24 | 125.55 | 6461.73 | 3.43 | 10778.05 |
001282 | C三聯(lián)鍛 | 2023.05.24 | 7.95 | 867.99 | 1.04 | 0.00 |
301399 | C英特科 | 2023.05.23 | -7.23 | 579.60 | 0.68 | 0.00 |
301305 | C朗坤 | 2023.05.23 | -10.65 | 1055.18 | 0.84 | 3706.38 |
001324 | C長青科 | 2023.05.22 | 25.26 | 757.76 | 0.95 | 0.00 |
688458 | C美芯晟 | 2023.05.22 | -5.85 | 2160.88 | 1.70 | 3777.49 |
688581 | C安杰思 | 2023.05.19 | -1.19 | 5324.30 | 3.32 | 0.00 |
688361 | C飛測 | 2023.05.19 | 189.62 | 22019.28 | 5.38 | 30162.50 |
301428 | C世紀(jì)恒 | 2023.05.19 | 76.09 | 2394.70 | 2.21 | 0.00 |
688552 | 航天南湖 | 2023.05.18 | 27.68 | 8032.33 | 3.88 | 0.00 |
301332 | 德爾瑪 | 2023.05.18 | -3.17 | 1339.91 | 1.11 | 2380.20 |
301382 | 蜂助手 | 2023.05.17 | 83.45 | 3877.90 | 2.45 | 0.00 |
001380 | 華緯科技 | 2023.05.16 | 7.04 | 1323.11 | 1.36 | 0.00 |
688512 | 慧智微 | 2023.05.16 | -8.94 | 1405.84 | 1.52 | 3086.12 |
301325 | 曼恩斯特 | 2023.05.12 | 17.34 | 5775.22 | 2.59 | 10473.62 |
688479 | 友車科技 | 2023.05.11 | -14.12 | 1985.17 | 2.09 | 3181.96 |
688469 | 中芯集成 | 2023.05.10 | 10.72 | 32689.41 | 4.99 | 3976.56 |
603172 | 萬豐股份 | 2023.05.10 | 30.86 | 383.59 | 0.61 | 0.00 |
301390 | 經(jīng)緯股份 | 2023.05.08 | 11.11 | 1459.04 | 2.32 | 0.00 |
301293 | 三博腦科 | 2023.05.05 | 77.36 | 4337.44 | 2.42 | 0.00 |
688249 | 晶合集成 | 2023.05.05 | 0.05 | 25985.18 | 3.08 | 7345.04 |
301360 | 榮旗科技 | 2023.04.25 | -9.14 | 702.75 | 0.90 | 0.00 |
688478 | 晶升股份 | 2023.04.24 | 30.69 | 6422.54 | 5.29 | 10237.10 |
301307 | 美利信 | 2023.04.24 | -8.63 | 2003.03 | 1.44 | 0.00 |
標(biāo)簽: