(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年5月22日,廣百股份(002187)獲外資賣出4.64萬股。截至目前,陸股通持有廣百股份397.92萬股,占流通股0.77%,累計持股成本7.06元,持股虧損2.60%。
廣百股份最近5個交易日下跌1.57%,陸股通累計凈賣出57.88萬股,占流通盤0.11%,區(qū)間平均賣出價6.90元;最近20個交易日下跌0.72%,陸股通累計凈買入315.6萬股,占流通盤0.61%,區(qū)間平均買入價6.88元;最近60個交易日下跌5.10%,陸股通累計凈買入397.92萬股,占流通盤0.77%,區(qū)間平均買入價6.95元。
廣百股份近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-22 | 397.92萬 | 0.77 | -31.91萬 | -4.64萬 | 7.06 |
2023-5-19 | 402.56萬 | 0.78 | -95.84萬 | -13.96萬 | 7.06 |
2023-5-18 | 416.52萬 | 0.81 | 26.73萬 | 3.86萬 | 7.05 |
2023-5-17 | 412.66萬 | 0.80 | 56.89萬 | 8.24萬 | 7.06 |
2023-5-16 | 404.42萬 | 0.78 | -356.63萬 | -51.38萬 | 7.06 |
2023-5-15 | 455.8萬 | 0.88 | -339.46萬 | -48.84萬 | 7.05 |
2023-5-12 | 504.64萬 | 0.98 | 284.5萬 | 40.43萬 | 7.04 |
2023-5-11 | 464.21萬 | 0.90 | 350.1萬 | 49.91萬 | 7.04 |
2023-5-10 | 414.3萬 | 0.80 | -10.66萬 | -1.53萬 | 7.04 |
2023-5-9 | 415.83萬 | 0.80 | 77.45萬 | 11.08萬 | 7.04 |
標(biāo)簽: