金杯電工5月19日發(fā)布消息,5月18日,公司接待海通證券等多家機構調(diào)研,接待人員董事長 吳學愚,副總裁 陳海兵,金杯電工電磁線總經(jīng)理 鄭慶祥,董事會秘書 黃躍宇。
調(diào)研主要內(nèi)容
(資料圖片僅供參考)
現(xiàn)場溝通與交流的主要情況和觀點: 1、請簡單介紹公司整體業(yè)務及扁電磁線業(yè)務情況? 答:公司主要產(chǎn)品為電線電纜和扁電磁線,擁有長沙、衡陽、武漢、成都、南昌、湘潭、無錫七個生產(chǎn)基地,多家子公司為“專精特新”小巨人企業(yè),其中湘潭、武漢為國家級“專精特新”小巨人企業(yè)。 在扁電磁線業(yè)務方面,公司積累了2…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機構相關人員 |
---|---|---|---|
1 | 海通證券 | 證券公司 | 馬天一 |
2 | 國元證券 | 證券公司 | 龔斯聞,唐敬執(zhí) |
3 | 東海證券 | 證券公司 | 張帆遠,周嘯宇 |
4 | 財信證券 | 證券公司 | 楊甫 |
5 | 德邦證券 | 證券公司 | 楊英杰 |
6 | 華西證券 | 證券公司 | 姚靖鈺 |
7 | 東方財富 | 其它 | 劉斌 |
8 | 深圳市盛天投資管理有限公司 | 投資公司 | 糜婧,孟明 |
9 | 深圳市前海唐融資本投資管理有限公司 | 基金管理公司 | 方琪佳 |
10 | 陜西科技創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | 創(chuàng)業(yè)投資公司 | 李兵 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構名單。
機構調(diào)研回測
除當日外,金杯電工近一年共接待33家機構50次調(diào)研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構調(diào)研回測
公告日期 | 接待機構數(shù) | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-12 | 8 | 3.84 | 4.74 | - | 2.29 | 4.57 | - |
2023-03-31 | 25 | 1.35 | 0.41 | 5.27 | 0.37 | -0.92 | 2.84 |
2023-02-23 | 1 | -0.86 | -0.29 | 0.86 | 0.18 | -0.63 | 2.90 |
2022-11-11 | 4 | -1.49 | -1.19 | -3.86 | -1.63 | -1.54 | -3.53 |
2022-11-04 | 1 | -0.73 | -1.32 | -2.49 | -0.95 | -1.88 | -3.41 |
2022-09-29 | 2 | -1.26 | 2.37 | 4.42 | -0.68 | 4.31 | 6.30 |
2022-09-07 | 2 | -1.63 | -9.38 | -9.51 | -1.20 | -8.69 | -4.93 |
2022-08-15 | 2 | 5.39 | 2.28 | -6.47 | 5.58 | 2.38 | -4.17 |
2022-06-17 | 3 | 1.11 | 2.92 | -0.56 | 0.61 | 0.93 | -4.21 |
2022-05-31 | 2 | 1.78 | 0.74 | 6.67 | 1.98 | -2.39 | 2.10 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準指數(shù),超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調(diào)研
5月19日,廈門鎢業(yè)、國新健康、海康威視、福斯達、錢江摩托、盛天網(wǎng)絡等公司相繼發(fā)布機構調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
600549 | 廈門鎢業(yè) | 155 | 特定對象調(diào)研,分析師會議,電話會 | 2023-04-23 |
000503 | 國新健康 | 100 | 業(yè)績說明會,電話會議 | 2023-05-18 |
002415 | 海康威視 | 56 | 特定對象調(diào)研 | 2023-04-17 |
603173 | 福斯達 | 52 | 特定對象調(diào)研 | 2023-05-18 |
000913 | 錢江摩托 | 44 | 特定對象調(diào)研 | 2023-05-18 |
300494 | 盛天網(wǎng)絡 | 39 | 業(yè)績說明會 | 2023-05-18 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。
標簽: