(相關(guān)資料圖)
證券時報數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,泡泡瑪特在港交所公告顯示,4月27日以每股18.440港元至18.700港元的價格回購20.00萬股,回購金額達371.91萬港元。該股當(dāng)日收盤價18.640港元,上漲2.19%,全天成交額6261.49萬港元。
自4月24日以來公司已連續(xù)4日進行回購,合計回購160.00萬股,累計回購金額2856.73萬港元。期間該股累計上漲1.97%。
今年以來該股累計進行9次回購,合計回購363.26萬股,累計回購金額6875.89萬港元。(數(shù)據(jù)寶)
泡泡瑪特回購明細
日期 | 回購股數(shù)(萬股) | 回購最高價(港元) | 回購最低價(港元) | 回購金額(萬港元) |
---|---|---|---|---|
2023.04.27 | 20.00 | 18.700 | 18.440 | 371.91 |
2023.04.26 | 40.00 | 18.300 | 17.780 | 726.35 |
2023.04.25 | 50.00 | 17.640 | 17.080 | 870.40 |
2023.04.24 | 50.00 | 18.000 | 17.600 | 888.06 |
2023.04.14 | 30.00 | 19.900 | 19.460 | 591.12 |
2023.04.12 | 30.00 | 19.800 | 19.440 | 589.34 |
2023.04.11 | 50.00 | 20.000 | 19.840 | 997.64 |
2023.04.04 | 50.00 | 19.800 | 19.180 | 976.61 |
2023.04.03 | 43.26 | 20.000 | 19.880 | 864.45 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股
標(biāo)簽: