【資料圖】
CFi.CN訊:鵬鷂環(huán)保(股票代碼:300664)公布2022年年度報告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增減 | 2020年末 | |
總資產(chǎn) | 8,072,250,655.06 | 7,076,466,700.91 | 14.07% | 6,705,715,735.11 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 4,266,765,947.23 | 3,789,456,071.59 | 12.60% | 3,516,149,913.90 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增減 | 2020年 | |
營業(yè)收入 | 1,881,801,836.36 | 2,093,114,360.69 | -10.10% | 2,124,923,263.18 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 232,970,726.94 | 311,491,790.43 | -25.21% | 385,738,524.06 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 201,208,434.71 | 286,658,820.76 | -29.81% | 383,838,003.07 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 235,408,865.13 | -207,808,439.94 | 213.28% | 290,952,867.64 |
基本每股收益(元/股) | 0.3281 | 0.4436 | -26.04% | 0.5458 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.3281 | 0.4436 | -26.04% | 0.5458 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 5.96% | 8.53% | -2.57% | 0.12% |
標簽: