滇西應(yīng)用技術(shù)大學2022年云南招生計劃
年份 | 省份 | 層次 | 批次 | 學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學制 | 計劃數(shù) |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 傣醫(yī)藥學院 | 100508 | 傣醫(yī)學(民族班) | 理工 | 4 | 2 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 傣醫(yī)藥學院 | 101101 | 護理學(傣) | 理工 | 4 | 86 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 傣醫(yī)藥學院 | 101101 | 護理學(傣)(民族班) | 理工 | 4 | 4 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 傣醫(yī)藥學院 | 101005 | 康復(fù)治療學(傣) | 理工 | 4 | 86 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 傣醫(yī)藥學院 | 101005 | 康復(fù)治療學(傣)(民族班) | 理工 | 4 | 4 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 傣醫(yī)藥學院 | 100801 | 中藥學 | 理工 | 4 | 107 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 傣醫(yī)藥學院 | 100801 | 中藥學(民族班) | 理工 | 4 | 10 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 傣醫(yī)藥學院 | 100802 | 中藥資源與開發(fā) | 理工 | 4 | 60 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 地球科學與工程學院 | 081201 | 測繪工程 | 理工 | 4 | 99 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 地球科學與工程學院 | 082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 4 | 106 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 地球科學與工程學院 | 081205T | 地理空間信息工程 | 理工 | 4 | 100 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 地球科學與工程學院 | 082803 | 風景園林 | 理工 | 4 | 52 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 地球科學與工程學院 | 081003 | 給排水科學與工程 | 理工 | 4 | 100 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 地球科學與工程學院 | 080901 | 計算機科學與技術(shù) | 理工 | 4 | 149 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 地球科學與工程學院 | 080910T | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 4 | 100 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 地球科學與工程學院 | 081001 | 土木工程 | 理工 | 4 | 98 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 管理學院 | 120204 | 財務(wù)管理 | 理工 | 4 | 27 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 管理學院 | 120203K | 會計學 | 理工 | 4 | 27 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 管理學院 | 120902 | 酒店管理 | 理工 | 4 | 67 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 管理學院 | 120803T | 跨境電子商務(wù) | 理工 | 4 | 82 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 管理學院 | 120202 | 市場營銷 | 理工 | 4 | 85 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 管理學院 | 120601 | 物流管理 | 理工 | 4 | 104 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 健康科技學院 | 101101 | 護理學(?。?/td> | 理工 | 4 | 109 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 健康科技學院 | 120410T | 健康服務(wù)與管理 | 理工 | 4 | 76 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 健康科技學院 | 101005 | 康復(fù)治療學(?。?/td> | 理工 | 4 | 71 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 普洱茶學院 | 090107T | 茶學 | 理工 | 4 | 90 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 普洱茶學院 | 090107T | 茶學(民族班) | 理工 | 4 | 30 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 普洱茶學院 | 082701 | 食品科學與工程 | 理工 | 4 | 60 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 普洱茶學院 | 082710T | 食品營養(yǎng)與健康 | 理工 | 4 | 60 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 普洱茶學院 | 082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 理工 | 4 | 60 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 普洱茶學院 | 090104 | 植物科學與技術(shù) | 理工 | 4 | 60 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 普洱茶學院 | 081303T | 資源循環(huán)科學與技術(shù) | 理工 | 4 | 60 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 珠寶學院 | 080410T | 寶石及材料工藝學 | 理工 | 4 | 45 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 珠寶學院 | 080410T | 寶石及材料工藝學(民族班) | 理工 | 4 | 15 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 珠寶學院 | 081405T | 旅游地學與規(guī)劃工程 | 理工 | 4 | 60 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 珠寶學院 | 080208 | 汽車服務(wù)工程 | 理工 | 4 | 60 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 珠寶學院 | 040106 | 學前教育 | 理工 | 4 | 59 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 珠寶學院 | 040206T | 運動康復(fù) | 理工 | 4 | 60 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 專業(yè)化產(chǎn)教融合實訓基地(麗江師范) | 040106 | 學前教育(麗江) | 理工 | 4 | 30 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 珠寶學院 | 040207T | 休閑體育 | 體育 | 4 | 105 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 珠寶學院 | 040207T | 休閑體育(民族班) | 體育 | 4 | 15 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 專業(yè)化產(chǎn)教融合實訓基地(麗江師范) | 040106 | 學前教育(麗江) | 文理 | 4 | 30 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 傣醫(yī)藥學院 | 100508 | 傣醫(yī)學(民族班) | 文史 | 4 | 2 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 傣醫(yī)藥學院 | 101101 | 護理學(傣) | 文史 | 4 | 26 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 傣醫(yī)藥學院 | 101101 | 護理學(傣)(民族班) | 文史 | 4 | 4 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 傣醫(yī)藥學院 | 101005 | 康復(fù)治療學(傣) | 文史 | 4 | 26 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 傣醫(yī)藥學院 | 101005 | 康復(fù)治療學(傣)(民族班) | 文史 | 4 | 4 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 管理學院 | 120204 | 財務(wù)管理 | 文史 | 4 | 25 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 管理學院 | 120203K | 會計學 | 文史 | 4 | 27 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 管理學院 | 120902 | 酒店管理 | 文史 | 4 | 101 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 管理學院 | 120803T | 跨境電子商務(wù) | 文史 | 4 | 81 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 管理學院 | 120202 | 市場營銷 | 文史 | 4 | 85 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 管理學院 | 120601 | 物流管理 | 文史 | 4 | 65 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 健康科技學院 | 101101 | 護理學(?。?/td> | 文史 | 4 | 57 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 健康科技學院 | 120410T | 健康服務(wù)與管理 | 文史 | 4 | 26 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 健康科技學院 | 101005 | 康復(fù)治療學(?。?/td> | 文史 | 4 | 25 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 珠寶學院 | 040106 | 學前教育 | 文史 | 4 | 59 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 珠寶學院 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù) | 4 | 50 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 珠寶學院 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計(三校) | 藝術(shù) | 4 | 50 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 珠寶學院 | 130507 | 工藝美術(shù) | 藝術(shù) | 4 | 50 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 珠寶學院 | 130507 | 工藝美術(shù)(三校) | 藝術(shù) | 4 | 50 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 傣醫(yī)藥學院 | 100508 | 傣醫(yī)學 | 理工 | 5 | 27 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 傣醫(yī)藥學院 | 100508 | 傣醫(yī)學(口試) | 理工 | 5 | 5 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 傣醫(yī)藥學院 | 100508 | 傣醫(yī)學 | 文史 | 5 | 7 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 傣醫(yī)藥學院 | 100508 | 傣醫(yī)學(口試) | 文史 | 5 | 5 |
相關(guān)推薦: 大學招生計劃匯總 昆明學院2022年黑龍江藝術(shù)類招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等高考時間線的全部重要節(jié)點盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號
標簽: