(資料圖片僅供參考)
CFi.CN訊:信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF) (基金代碼:017023)公布 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年第一季度報(bào)告。
3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期 (2023年 1月 1日-2023年 3月 31日) |
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | -17,133.89 |
2.本期利潤(rùn) | 2,351,655.00 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) | 0.0105 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 225,998,926.53 |
5.期末基金份額凈值 | 1.0105 |
標(biāo)簽: