【資料圖】
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
藍(lán)光發(fā)展 | 600466 | 0.84 | -9.68% | 8711 | 18817 | 10106.0 | 3.3299% | 0.6% | 1.926% | 7.3539% |
四川長虹 | 600839 | 4.37 | -8.96% | 12560 | 20306 | 7746.0 | 1.6785% | 1.033% | 0.563% | 2.2405% |
太極實業(yè) | 600667 | 7.69 | -4.35% | 4669 | 8200 | 3531.0 | 1.6765% | -0.187% | -5.535% | -6.8215% |
三六零 | 601360 | 17.3 | -6.99% | 11174 | 14301 | 3127.0 | 0.4376% | 0.54% | 0.587% | -0.1264% |
寧科生物 | 600165 | 4.3 | -2.27% | 1232 | 3897 | 2665.0 | 3.8912% | 0.394% | 0.216% | 4.9392% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.16 | -0.32% | 2934 | 5445 | 2511.0 | 0.0084% | 0.027% | -0.033% | -0.0366% |
包鋼股份 | 600010 | 1.87 | -1.06% | 1168 | 3069 | 1901.0 | 0.06% | 0.0050% | 0.031% | 0.074% |
龐大集團(tuán) | 601258 | 1.05 | -0.94% | 789 | 2470 | 1681.0 | 0.1644% | -0.222% | 0.208% | 0.2174% |
南鋼股份 | 600282 | 3.85 | -0.77% | 285 | 1806 | 1521.0 | 0.3405% | 0.467% | 0.221% | 1.0575% |
光大銀行 | 601818 | 3.03 | -0.33% | 645 | 1900 | 1255.0 | 0.027% | 0.037% | -0.0030% | 0.052% |
東軟集團(tuán) | 600718 | 12.76 | -3.33% | 1399 | 2541 | 1142.0 | 0.9487% | -1.696% | 0.317% | -0.7133% |
石化油服 | 600871 | 2.19 | -1.35% | 1456 | 2568 | 1112.0 | 0.0819% | 0.125% | -0.043% | -0.1481% |
耀皮玻璃 | 600819 | 5.95 | -7.47% | 452 | 1336 | 884.0 | 1.1827% | -0.61% | -0.076% | 0.5887% |
粵泰股份 | 600393 | 1.44 | -3.36% | 1505 | 2351 | 846.0 | 0.8409% | -6.553% | 1.687% | -4.5651% |
金地集團(tuán) | 600383 | 8.87 | -1.55% | 582 | 1396 | 814.0 | 0.1803% | -0.763% | -0.062% | -0.9097% |
工商銀行 | 601398 | 4.51 | -0.44% | 1545 | 2357 | 812.0 | 0.0030% | -0.0030% | 0.0040% | -0.014% |
海南機(jī)場 | 600515 | 4.72 | -2.28% | 1656 | 2433 | 777.0 | 0.0847% | 0.225% | -0.249% | -0.1563% |
亨通光電 | 600487 | 17.34 | 0.23% | 3087 | 3801 | 714.0 | 0.2895% | -0.316% | -0.881% | -1.1405% |
平煤股份 | 601666 | 9.86 | -1.99% | 196 | 879 | 683.0 | 0.295% | 0.412% | 0.083% | 0.892% |
北京銀行 | 601169 | 4.42 | -0.45% | 426 | 1102 | 676.0 | 0.032% | -0.024% | 0.016% | -0.011% |
標(biāo)簽: